AFCAT Order of Merit List Dec 2026 Course OUT – 653 AFSB Recommended Candidates (Full List)
AFCAT Order of Merit List – Dec 2026 Course(s) Is Out
653 AFSB-recommended candidates across 7 entries · Courses commencing at Air Force Academy, December 2026
Big news for every Air Force aspirant. The Order of Merit (OML) for all AFSB recommended candidates for the courses starting at the Air Force Academy (AFA) in December 2026 has been released. It covers 653 candidates across AFCAT (Men), AFCAT (Women), the Aeronautical Engineering (AE) branches, NCC Special Entry and Service Entry Commission.
If you cleared your AFSB, this is the list you have been waiting for. Below you will find the complete merit list with roll numbers, a quick search box, entry-wise numbers, and what you should do next.
Entry-wise Summary
| Entry | Candidates | AIR 1 |
|---|---|---|
| AFCAT Men – Flying & Ground Duty (Tech / Non-Tech) | 327 | Udit |
| AFCAT Men – Aeronautical Engineering (AE) Branches Only | 88 | Manuel Saju |
| AFCAT Women – Flying & Ground Duty (Tech / Non-Tech) | 185 | Sheetal Chauhan |
| AFCAT Women – Aeronautical Engineering (AE) Branches Only | 26 | Janya Kinker |
| NCC Special Entry (Men) | 14 | Alit Sinha |
| NCC Special Entry (Women) | 3 | Khushi |
| Service Entry Commission (SEC) | 10 | Anupam Kumar |
| Total | 653 | — |
AFCAT 01/2026 Vacancies (Branch-wise)
This merit list is for the AFCAT 01/2026 cycle. The official notification announced 340 vacancies (273 for men, 67 for women) across the Flying and Ground Duty branches. NCC Special Entry and SEC seats are counted separately.
| Branch | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Flying (SSC) | 34 | 4 | 38 |
| Ground Duty (Technical) – AE(L), PC | 3 | 3 | 6 |
| Ground Duty (Technical) – AE(M), PC | 9 | 3 | 12 |
| Ground Duty (Technical) – AE(L), SSC | 100 | 23 | 123 |
| Ground Duty (Technical) – AE(M), SSC | 38 | 9 | 47 |
| Ground Duty (Non-Tech) – Weapon Systems | 21 | 5 | 26 |
| Ground Duty (Non-Tech) – Administration | 48 | 12 | 60 |
| Ground Duty (Non-Tech) – Logistics | 9 | 2 | 11 |
| Ground Duty (Non-Tech) – Accounts | 8 | 2 | 10 |
| Ground Duty (Non-Tech) – Education | 2 | 2 | 4 |
| Ground Duty (Non-Tech) – Meteorology | 1 | 2 | 3 |
| Total | 273 | 67 | 340 |
| NCC Special Entry (Flying) | 10% of CDSE vacancies (PC) and 10% of AFCAT vacancies (SSC) | ||
Merit vs seats: 626 candidates are on the four AFCAT lists for these 340 seats – roughly 1.8 recommended candidates per seat. That is why your merit position and medical status matter so much for the final list.
Top 3 in Every Entry
- AFCAT Men – Flying & Ground Duty (Tech / Non-Tech): #1 Udit, #2 Ansh Kaushik, #3 Mayank
- AFCAT Men – Aeronautical Engineering (AE) Branches Only: #1 Manuel Saju, #2 Aditya Singh, #3 Sarthak Baviskar
- AFCAT Women – Flying & Ground Duty (Tech / Non-Tech): #1 Sheetal Chauhan, #2 Kashish Singhal, #3 Khushmeet Kaur Sona
- AFCAT Women – Aeronautical Engineering (AE) Branches Only: #1 Janya Kinker, #2 Naina Tyagi, #3 Mane Shruti Gayatri
- NCC Special Entry (Men): #1 Alit Sinha, #2 Tejas Prajapati, #3 Sri Sarathy R P
- NCC Special Entry (Women): #1 Khushi, #2 Shreya Kanhekar, #3 Sakshi Sandilya
- Service Entry Commission (SEC): #1 Anupam Kumar, #2 Sandeep Subedi, #3 Parveen
Congratulations to every candidate on this list. Getting recommended at AFSB is one of the hardest steps in the defence selection journey — be proud of it.
Search Your Name or Roll Number
Complete AFCAT Order of Merit List – Dec 2026
AFCAT Men – Flying & Ground Duty (Tech / Non-Tech) — 327 candidates
| Merit | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 1 | 12617765800267 | UDIT |
| 2 | 12612555100042 | ANSH KAUSHIK |
| 3 | 12618166800019 | MAYANK |
| 4 | 12619270300260 | VIVEK SINGH |
| 5 | 12615260600638 | PARAS JAIN |
| 6 | 12620375500121 | AKASH YADAV |
| 7 | 12617765800052 | SAHIL KUMAR |
| 8 | 12620275300051 | SAURAV KUMAR SINGH |
| 9 | 12611552900069 | SAURABH KUMAR |
| 10 | 12611553200071 | SAHEN ARORA |
| 11 | 12618668700737 | RAHUL |
| 12 | 12611553000534 | KAMAL UPADHYAY |
| 13 | 12620977500051 | NIHAL KUMAR |
| 14 | 12612354600118 | KABIR SINGH DAHIYA |
| 15 | 12617765800347 | CHIRAG BHARDWAJ |
| 16 | 12620476400178 | AYUSHMAN SINGH RAWAT |
| 17 | 12610150200005 | AJAY A |
| 18 | 12620174101290 | ABHINAV RANJAN |
| 19 | 12619471000339 | KARSH VASHISHT |
| 20 | 12611552200077 | BHANU PRATAP SINGH |
| 21 | 12618368000009 | MANISH KUMAR |
| 22 | 12611552900061 | ARMAN TIWARI |
| 23 | 12618167300593 | YOGESH KATARIA |
| 24 | 12615060200609 | ROHIT PANDEY |
| 25 | 12612054000169 | YADAV ABHINAV SALIKRAM |
| 26 | 12620375500138 | SHUBHAM |
| 27 | 12618267600097 | JITENDER |
| 28 | 12615060200164 | HARSH GOYAL |
| 29 | 12619470900043 | KARAN SINGH |
| 30 | 12618167100053 | VIVEK SINGH SHEKHAWAT |
| 31 | 12618066300019 | HARSH MEHTA |
| 32 | 12614458600035 | DAVID JOSE |
| 33 | 12619571300290 | ABHYODAYA PRATAP SINGH |
| 34 | 12619772000001 | ADITYA TIWARI |
| 35 | 12611552600850 | KARTIK AGGARWAL |
| 36 | 12618166800480 | ARNAV KUMAR SINGH |
| 37 | 12614458600817 | ANKUR KUMAR |
| 38 | 12620877401661 | ADITYA SINGH |
| 39 | 12611552200463 | LAKSHAY CHOUDHARY |
| 40 | 12620877400693 | ALOK SINGH |
| 41 | 12615060200232 | PRAYANSHU SINGH SIKARWAR |
| 42 | 12620174301002 | AVINASH KUMAR SINGH |
| 43 | 12618969400209 | AMAN KUMAR |
| 44 | 12611753600309 | KUSHAGRA RAJPUROHIT |
| 45 | 12611552400134 | KARAN KUMAR |
| 46 | 12613456500047 | AMIT KUMAR |
| 47 | 12614458600571 | ADVAITH PRADOSH |
| 48 | 12617665700096 | MUDIT |
| 49 | 12611552400438 | NIKHIL THAKUR |
| 50 | 12620174200833 | KRRISH RANA |
| 51 | 12618166500477 | RABJYOT SINGH CHADHA |
| 52 | 12620174301018 | HARSHIT |
| 53 | 12612655200346 | HARJEET SINGH |
| 54 | 12618166800136 | MANVENDAR SINGH |
| 55 | 12618167300477 | ANISH KUMAR DUDI |
| 56 | 12618267600008 | AARYAVARDHAN SINGH BHATI |
| 57 | 12618367900065 | GAGANDEEP |
| 58 | 12620376200107 | ANKIT KUMAR PANDEY |
| 59 | 12620174200271 | AVANISH PATWAL |
| 60 | 12611552600633 | AAYAAN MUKHERJEE |
| 61 | 12618167100155 | YUVRAJ SINGH |
| 62 | 12619270300182 | SHUBHAM SIKARWAR |
| 63 | 12619771800025 | SATYAM |
| 64 | 12615661600193 | NISHANT GHARPURE |
| 65 | 12611552300002 | AYUSH KUMAR TANWAR |
| 66 | 12620174200276 | ROHIT POKHARIYA |
| 67 | 12616363900005 | LAISHRAM SHAILES SINGH |
| 68 | 12620174200060 | SHIVAM JANGU |
| 69 | 12611753600332 | KUNAL JANGID |
| 70 | 12614057600101 | KABIR SHARMA |
| 71 | 12614058200237 | HEMANT SAHU |
| 72 | 12620174100969 | ANUJ SHAHI |
| 73 | 12615762100078 | YASH MANOJ PATIL |
| 74 | 12617365200051 | ARUSH SHISHIR DIXIT |
| 75 | 12612054000064 | LAXMIKANT SHUKLA |
| 76 | 12614057700097 | YASH KHATRI |
| 77 | 12616263800199 | ARYAN TIWARI |
| 78 | 12611552600888 | HARSHIT KHANNA |
| 79 | 12620174400085 | MILAN TAKSHAK |
| 80 | 12620677200030 | GAURAV BHANDARI |
| 81 | 12618768900466 | ADITYA KUMAR |
| 82 | 12613256100023 | ADITYA PARTAP SINGH MANHAS |
| 83 | 12620375500077 | RUDRA CHOUBEY |
| 84 | 12620576700111 | GAURAV MEHRA |
| 85 | 12615561500259 | SAIKARTHIK ANAND IYER |
| 86 | 12617365200580 | PUNEET |
| 87 | 12619270300146 | YATIN KUMAR |
| 88 | 12618166801631 | BIPIN KUMAR |
| 89 | 12618166500265 | RAMAN KUMAR |
| 90 | 12611953900003 | JADEJA GHANSHYAMSINH PRADIPSINH |
| 91 | 12620174200232 | SAWAN KUMAR |
| 92 | 12611251800039 | AMIT KUMAR SINGH |
| 93 | 12619671500001 | ROHAN NAIN |
| 94 | 12613256100168 | ADARSH SUDAN |
| 95 | 12620375800049 | SHASHIKANT KUMAR |
| 96 | 12620877400594 | SABYASACHI SINHA |
| 97 | 12611753600396 | SHREY KUMAR |
| 98 | 12618166500259 | HIMANSHU SHERAWAT |
| 99 | 12620375800083 | AGRIM MAURYA |
| 100 | 12620576600170 | RAHUL DURGAPAL |
| 101 | 12619571300158 | ANKIT KUMAR GUPTA |
| 102 | 12611552600224 | VATSALYA KUMAR MISHRA |
| 103 | 12618166801384 | SAKET |
| 104 | 12617365200474 | EKAMJIT SINGH |
| 105 | 12615661600442 | VISHESH SENGAR |
| 106 | 12615761800032 | RUDRAKSHA RAJENDRA DIXIT |
| 107 | 12613256100135 | RANBHIR SINGH |
| 108 | 12614659300026 | P S ABHAY CHANDRAN |
| 109 | 12619873000089 | GULSHAN KUMAR |
| 110 | 12617865900082 | HARSIMRAN SINGH |
| 111 | 12616464000014 | YOGESH SHARMA |
| 112 | 12617665700116 | NAVEEN KUMAR |
| 113 | 12620677200072 | VISHWAS NEGI |
| 114 | 12618267500072 | ANIRUDH SAHARAWAT |
| 115 | 12620576500054 | RISHABH PANT |
| 116 | 12613256300016 | ROHIT KUMAR SHARMA |
| 117 | 12613957100090 | BALRAM SINGH BHAGOUR |
| 118 | 12618167100305 | AAYUSH |
| 119 | 12620275100100 | ARJUN YADAV |
| 120 | 12614458600277 | ADITYA RAJ |
| 121 | 12620677100040 | ROHIT CHANDRA JOSHI |
| 122 | 12614058200461 | VILAS HIREMATH |
| 123 | 12614258400099 | ADITYA GIRI |
| 124 | 12611553200121 | NAVEEN KUMAR |
| 125 | 12618368100192 | VISHAL |
| 126 | 12620174100386 | KARTIK CHAUHAN |
| 127 | 12612054000278 | JHA SHIVAM RAJKUMAR |
| 128 | 12619872900100 | SHAILENDRA SINGH |
| 129 | 12615962800395 | AJINKYA SURYAVANSHI |
| 130 | 12611251400220 | KUMAR AMAN |
| 131 | 12615260600219 | SARTHAK AMBAST |
| 132 | 12619872200259 | VIVEK SINGH |
| 133 | 12613957100045 | SURAJ BALAPPA SARAPURI |
| 134 | 12612455000097 | ARYAVART AHLAWAT |
| 135 | 12617365200065 | RUSTAM KHAIRA |
| 136 | 12620174101384 | OJAS |
| 137 | 12620977500237 | MOHIT KUMAR |
| 138 | 12612254500175 | PRASHOON SINGH |
| 139 | 12620877401145 | ALIT SINHA |
| 140 | 12615962600112 | DHRUV KHATRI |
| 141 | 12617565400132 | ADITYA SHARMA |
| 142 | 12611552900001 | AWANISH KUMAR |
| 143 | 12611553000498 | ABHAYRAJ SINGH NUGHAAL |
| 144 | 12619270500091 | ARUN KUMAR |
| 145 | 12611452000179 | MOHD HILAL ALAM |
| 146 | 12614058000137 | UJWAL N SINTRE |
| 147 | 12619872700023 | NAMAN SINGH |
| 148 | 12619771600255 | RAHUL YADAV |
| 149 | 12620977500387 | DEEPAK |
| 150 | 12620677200168 | ANUJ |
| 151 | 12618267400013 | RANJAN KRISHNA YADAV |
| 152 | 12617865900346 | PUSHPINDER SINGH |
| 153 | 12619771600119 | UJJWAL DWIVEDI |
| 154 | 12613856900284 | RITESH KUMAR SAHU |
| 155 | 12620376200419 | ARPIT MISHRA |
| 156 | 12615360700631 | YASH CHANDRAKANT DESHMANE |
| 157 | 12619973500302 | ABHINAV PUNDIR |
| 158 | 12620174200234 | RAHUL SINGH |
| 159 | 12613256300322 | GOUTAM SINGH CHIB |
| 160 | 12615561500564 | SAHIL PADMA SHINDE |
| 161 | 12620174101362 | DIVYANSHU KUMAR DUBEY |
| 162 | 12619270300184 | DEVRAJ SHARMA |
| 163 | 12620274900034 | APOORV DIXIT |
| 164 | 12618166800792 | ARIHAAN CHAUDHARY |
| 165 | 12617365200746 | AAKASH SANGWAN |
| 166 | 12619270500125 | ABHISHEK KUMAR RAJPUT |
| 167 | 12617765800322 | ABHIJEET RANA |
| 168 | 12611553100215 | ROHIT KAUSHIK |
| 169 | 12610750900011 | MANTHAN |
| 170 | 12620174100098 | GAURAV SIHAN |
| 171 | 12613256200151 | PRATYAKSH SAHNI |
| 172 | 12620275200038 | AMAN SINGH |
| 173 | 12620174100536 | KESHAV KUMAR |
| 174 | 12620174100997 | ANKIT PATHAK |
| 175 | 12615561100064 | KARAN SINGH KORANGA |
| 176 | 12619873000172 | ANURAG MAURYA |
| 177 | 12617665700018 | SOURABH SHARMA |
| 178 | 12610350400163 | UDDANDAM AMARNATH |
| 179 | 12618167100113 | SOUREEN DAS |
| 180 | 12616263800065 | ADITYA SINGH CHOUHAN |
| 181 | 12619872300015 | SWAGAT MISHRA |
| 182 | 12620174300778 | NARENDRA SINGH KHATRI |
| 183 | 12619270300026 | JAY PATHAK |
| 184 | 12615561500037 | SINGH ADITYA MANOJ |
| 185 | 12617265100474 | HARPREET SINGH |
| 186 | 12620174101562 | ABHINAV YADAV |
| 187 | 12611251800184 | UTKARSH DEEP |
| 188 | 12620375500267 | AKARSH DUBEY |
| 189 | 12618167000138 | ARUN SINGH CHAUHAN |
| 190 | 12620073900120 | RISHABH VATS |
| 191 | 12620877400781 | SACHIN KUMAR SINGH |
| 192 | 12617665600017 | RAHUL SANKHYAN |
| 193 | 12617665700327 | VISHAL RANA |
| 194 | 12618167300145 | PAWAN |
| 195 | 12614960000301 | SHUBHAM KUMAR ITAWDIA |
| 196 | 12619270500485 | NARAYAN |
| 197 | 12613456500042 | JAGRAT KUMAR |
| 198 | 12620275000075 | RAMESH CHANDRA |
| 199 | 12619872500062 | VINAYAK GUPTA |
| 200 | 12618167000231 | NIPUN DEHMIWAL |
| 201 | 12619872800136 | SRUJAN |
| 202 | 12616864600351 | DEEPANSHU JHA |
| 203 | 12610350400557 | UPPARLAPALLI PANDARINADHA REDDY |
| 204 | 12618166500288 | VIKAS CHAUDHARY |
| 205 | 12614960000092 | SHYAMJI YADAV |
| 206 | 12615561500200 | INDALKAR ADESH SANDEEP |
| 207 | 12618167200311 | UDIT TOMAR |
| 208 | 12615360700533 | RISHI BADHE |
| 209 | 12618166800059 | DEVENDER SINGH GURJAR |
| 210 | 12615060200306 | RISHAV SINGH BHADORIA |
| 211 | 12619872600103 | ADITYA SINGH |
| 212 | 12614057800062 | V KURAL ARIVAN |
| 213 | 12617765800442 | AMAN TARAR |
| 214 | 12619470900031 | KIYAM ARNOLD SINGH |
| 215 | 12615963000122 | LAD PRATIK UTTARESHWAR |
| 216 | 12618167300497 | UNNAT SINGH |
| 217 | 12616163500002 | BIRAJDAR YASH |
| 218 | 12620174000256 | HIMANSHU |
| 219 | 12611251600070 | AAYUSH KUMAR |
| 220 | 12612855400005 | RAKSHIT SUDIAL |
| 221 | 12613256300202 | JATIN SHARMA |
| 222 | 12618167300469 | MOHD AYAN ANSARI |
| 223 | 12618869200095 | PANDIYA VARMAN R |
| 224 | 12619872900002 | RISHAV SINGH |
| 225 | 12618368100021 | KRISHNA KUMAR SAINI |
| 226 | 12615561300300 | JOSHI CHIRAG BABULAL |
| 227 | 12618668700206 | PRUTHVIRAJ KIRAN BHUI |
| 228 | 12611553100410 | PARTH BHURIA |
| 229 | 12619872200004 | ANANT PRATAP SINGH |
| 230 | 12619771600362 | YASHWARDHAN AWASTHI |
| 231 | 12620476400546 | VINAYAK THAKUR |
| 232 | 12615160500252 | ARYAN VERMA |
| 233 | 12620576900076 | CHETAN PATNI |
| 234 | 12615260600483 | ARUN KUMAR TIWARI |
| 235 | 12615060200044 | PRASHANT YADAV |
| 236 | 12619771700088 | PRATYUSH SHARMA |
| 237 | 12615160500665 | VIKASH YADAV |
| 238 | 12617365200821 | JATIN SAROHA |
| 239 | 12618166800419 | ARYAN SHEORAN |
| 240 | 12616464000059 | JOHNA KILONG |
| 241 | 12612354600137 | UTSAV KUMAR THALOR |
| 242 | 12616263800121 | MANAS GOSAVI |
| 243 | 12613256300467 | AMAN RANA |
| 244 | 12615561500870 | KHUSPE ONKAR PANDURANG |
| 245 | 12618969600454 | SAURABH |
| 246 | 12617565400146 | MANAV THAKUR |
| 247 | 12615661600094 | PRATHAMESH SURENDRA LAKHE |
| 248 | 12620174200503 | ARSH KAUSHIK |
| 249 | 12615962700380 | ISHANT PRASHANT LOHE |
| 250 | 12618969700636 | RAJA THAKUR |
| 251 | 12614659100122 | DEEPAK SINGH |
| 252 | 12617365200452 | NAMAN DHINGRA |
| 253 | 12613456500064 | AMRENDRA |
| 254 | 12618166500362 | JATIN |
| 255 | 12618166600169 | TUSHAR AGARWAL |
| 256 | 12620174401353 | SHUBHAM SINGH FAUJDAR |
| 257 | 12611552600279 | JAI PRAKASH VERMA |
| 258 | 12618166900028 | ASHISH |
| 259 | 12620677000149 | VIVEK MATHPAL |
| 260 | 12610750900080 | VICKY KUMAR |
| 261 | 12620376200234 | YASH PANDEY |
| 262 | 12618166700271 | KRISHNA SANJAY BHELAU |
| 263 | 12611552600218 | TARANDEEP SINGH KUKREJA |
| 264 | 12619771700082 | RANYODH SINGH |
| 265 | 12612254500280 | TARUN THAKUR |
| 266 | 12620375700190 | MILAN D VIJAY |
| 267 | 12610450600640 | RANDHI SRINIVAS |
| 268 | 12615762100106 | HIMANSHU THAKARE |
| 269 | 12620375500107 | SHAGNIK CHAKRABORTY |
| 270 | 12617765800253 | ANIKET THAKUR |
| 271 | 12619872500138 | ABHISHEK BANDHU SINGH |
| 272 | 12620174300475 | NIKHIL KUMAR |
| 273 | 12619771600034 | NIKHIL YADAV |
| 274 | 12619571400041 | SHIVAM PAL |
| 275 | 12617365200331 | AMRITPAL SINGH AULAKH |
| 276 | 12617765800238 | DHANANJAY MOUDGIL |
| 277 | 12620274600153 | HARISH KUMAR |
| 278 | 12620073800140 | AYUSH RANA |
| 279 | 12610951100016 | AJEET KUMAR |
| 280 | 12615160400177 | UTSAV DUBEY |
| 281 | 12618969600223 | SAMPATH PATRO |
| 282 | 12620376200555 | AJAY SINGH RATHORE |
| 283 | 12613556600063 | ANKUSH SHARMA |
| 284 | 12620274800167 | ASHUTOSH SINGH |
| 285 | 12615963200020 | RANJIT MAHESH PATIL |
| 286 | 12619872700320 | HARSH CHAUHAN |
| 287 | 12613556600221 | SHASHWAT DWIVEDI |
| 288 | 12617265100047 | GURMOHAN SINGH |
| 289 | 12620275200056 | VINAYAK MISHRA |
| 290 | 12618167100434 | ARPIT SISODIA |
| 291 | 12615360700699 | HEMSINGH MADADGAR |
| 292 | 12620375400033 | SHIVANSHU SINGH |
| 293 | 12611552600755 | NEERAJ KUMAR |
| 294 | 12620174101056 | SHUBHAM YADAV |
| 295 | 12619872800206 | SHIVANSH SINGH |
| 296 | 12620174100468 | ANIKET KUMAR VERMA |
| 297 | 12620174100487 | AMAN SHARMA |
| 298 | 12614960100169 | SATYA KIRAN KULTHE |
| 299 | 12611552400017 | MANISH YADAV |
| 300 | 12618166800828 | DEEPAK KUMAR |
| 301 | 12619270600019 | GAURAV SINGH RAUTELA |
| 302 | 12615561500619 | BHAIGADE YASH PRADEEP |
| 303 | 12611553100388 | PUNJ SHARMA |
| 304 | 12616163500054 | KRUSHNAKANT KUMBHAR |
| 305 | 12618166801597 | KAUSTUBH SHARMA |
| 306 | 12619772100318 | AVINASH SINGH PAL |
| 307 | 12615060200002 | ADITYA SINGH |
| 308 | 12619771900025 | UJJAWAL SHARMA |
| 309 | 12615060200029 | AYUSH TOMAR |
| 310 | 12614759800009 | SIDHARTH M V |
| 311 | 12619872600293 | ABHIMANYU SINGH |
| 312 | 12614358500044 | SUJEET YADAV |
| 313 | 12614057900176 | AMAN BISHT |
| 314 | 12613256300406 | HONEY SHARMA |
| 315 | 12617765800203 | VISHAL GAURAV SHUKLA |
| 316 | 12618969500359 | VISHESH V |
| 317 | 12618166500239 | PARSHANT BIRHMAN |
| 318 | 12610250300210 | SHAIK SYED SALMAN |
| 319 | 12619872700032 | ABHAY SHUKLA |
| 320 | 12620375800085 | AYUSH KUMAR SAW |
| 321 | 12620174100897 | DAKSH GOSWAMI |
| 322 | 12619671500285 | SARVAGYA NARAYAN TRIPATHI |
| 323 | 12616263600019 | DEEPAK MADHUKAR |
| 324 | 12612254500095 | ASHISH KUMAR |
| 325 | 12617665600220 | DEEPESH GARG |
| 326 | 12615962800321 | KARTIK SHARMA |
| 327 | 12619270300379 | KUNWAR PRATAP SINGH |
AFCAT Men – Aeronautical Engineering (AE) Branches Only — 88 candidates
| Merit | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 1 | 12614458600307 | MANUEL SAJU |
| 2 | 12619872500023 | ADITYA SINGH |
| 3 | 12614057900127 | SARTHAK BAVISKAR |
| 4 | 12620274500154 | ASHWANI SANGWAN |
| 5 | 12619872700225 | ANANT NARAYAN MISHRA |
| 6 | 12615962700612 | SATYAJEET |
| 7 | 12615962700568 | HARSH KUMAR |
| 8 | 12616864700118 | AYAN DAS |
| 9 | 12618668500072 | ARINDRAJIT MAITY |
| 10 | 12617765800454 | VISHAL GAHLAWAT |
| 11 | 12615963100098 | VISHAL ASARAM GHIGE |
| 12 | 12615160500396 | SWAYAM TARNEKAR |
| 13 | 12614358500235 | DRUSH SUBBAIAH |
| 14 | 12617665500424 | PRIYANSHU |
| 15 | 12620877400010 | SHEKHAR RAHA |
| 16 | 12614358500168 | RAJIB THAKUR |
| 17 | 12614458600172 | K R VISHNU NARAYANAN |
| 18 | 12616263700035 | MANISH KUMAR |
| 19 | 12614258400378 | C V PRAJWAL |
| 20 | 12618166700276 | YUVRAJ SINGH |
| 21 | 12619771900345 | RAHUL YADAV |
| 22 | 12616864700264 | NISIT KUMAR MOHANTY |
| 23 | 12615661600226 | PRATHAMESH RAVIKANT NAKADE |
| 24 | 12612054000259 | RISHABH TRIPATHI |
| 25 | 12619270200160 | SHIVAM SANKET |
| 26 | 12616263800240 | ASHUTOSH K CHILLAL |
| 27 | 12614759700028 | S R AADARSH |
| 28 | 12617465300038 | LOHITH DUBA |
| 29 | 12618167300399 | HARSHVARDHAN SINGH |
| 30 | 12618166800003 | SHIVAM KUMAR |
| 31 | 12618468300042 | KESHAV VIJAYVARGIA |
| 32 | 12614058200146 | NAMITH H SARODE |
| 33 | 12612455000107 | ARJUN SINGH SAINI |
| 34 | 12616263800279 | ATHARVA DATTATRAYA KULKARNI |
| 35 | 12619471100109 | SAHIL THAKUR |
| 36 | 12620376200203 | RAHUL KUMAR |
| 37 | 12617765800125 | YASH GUPTA |
| 38 | 12616864700151 | RISHI PATEL |
| 39 | 12619771800099 | ABHISHEK SINGH |
| 40 | 12618167200567 | HIMANSHU SHARMA |
| 41 | 12611552400477 | AJAY TALIYAN |
| 42 | 12614058200207 | AAYUSH PATTANAYAK |
| 43 | 12619571400094 | GOVIND CHAUBEY |
| 44 | 12615762100034 | BODAKE MOHAN RADHAKRISHNA |
| 45 | 12615160500238 | AKSHAT SINGH CHAUHAN |
| 46 | 12615160400275 | ADITYA BHARDWAJ |
| 47 | 12618367900075 | ANKIT NEHRA |
| 48 | 12617365200764 | ANMOL SINGH |
| 49 | 12617365200022 | JASPINDER SINGH DHILLON |
| 50 | 12615561500750 | ADINATH PATIL |
| 51 | 12619872800261 | ABHINAW GUPTA |
| 52 | 12620877401562 | AKASH PANDEY |
| 53 | 12619771700265 | RAJU RANJAN YADAV |
| 54 | 12620576900079 | LOKESH BHATT |
| 55 | 12611753600401 | JIGNESH SINGH RAJPUT |
| 56 | 12618166700215 | SAHIL TANWAR |
| 57 | 12611351900146 | RAHUL SAHU |
| 58 | 12615762000032 | SUJAL BHARDWAJ |
| 59 | 12614058200114 | DHYAN RAJ |
| 60 | 12614960100456 | PURENDRA KUMAR |
| 61 | 12615561500839 | JAIN PARTH TANSUKH |
| 62 | 12612154300046 | VISHAL DIXIT |
| 63 | 12615360700687 | ANIKET NAMDEV DIGOLE |
| 64 | 12614058200075 | SAMEERA K R |
| 65 | 12620476400523 | VISHAL SINGH KORANGA |
| 66 | 12620877400666 | VIVEK KUMAR SINGH |
| 67 | 12618668700331 | AKASHWAR G |
| 68 | 12611552600608 | PULKIT TYAGI |
| 69 | 12611552100382 | KESHAV SAINI |
| 70 | 12619571200210 | VIVEK MANI TRIPATHY |
| 71 | 12610250300207 | CHINMAY B |
| 72 | 12618167000063 | ANSHUMAN SINGH SIKARWAR |
| 73 | 12620174300890 | AVINASH |
| 74 | 12614659100015 | SAI SHUBHAM |
| 75 | 12615561500191 | MOHITE ROHAN HEMANT |
| 76 | 12615561200027 | MISHRA PRATHAM BIPIN |
| 77 | 12615160300072 | ARINDAM MISHRA |
| 78 | 12620073900156 | SAKSHAM SHANTANU SHARMA |
| 79 | 12620174400905 | JAMANA BHARATH |
| 80 | 12616263800035 | SURAJ SUNIL JAGDALE |
| 81 | 12610250300495 | MR. AKSHAT KOTHARI |
| 82 | 12619872800089 | VARCHASWA RASTOGI |
| 83 | 12614057700140 | S KRISHNA KUMAR |
| 84 | 12620375500108 | GAURAV RAJ |
| 85 | 12611953900059 | RAJYAGURU PRAYAGRAJ UDAYBHAI |
| 86 | 12614057500146 | D M TARUN RAJ |
| 87 | 12611552500075 | PRAGYAN SINGH |
| 88 | 12611552600558 | KARTHIK SUNDRIYAL |
AFCAT Women – Flying & Ground Duty (Tech / Non-Tech) — 185 candidates
| Merit | Roll No. | Name |
|---|---|---|
| 1 | 12611552900053 | SHEETAL CHAUHAN |
| 2 | 12611553100591 | KASHISH SINGHAL |
| 3 | 12619470900061 | KHUSHMEET KAUR SONA |
| 4 | 12620174400179 | APARNA NEGI |
| 5 | 12614057400001 | SUCHANA SINGH |
| 6 | 12619270600101 | PRIYANSHI CHAUHAN |
| 7 | 12615962800462 | DHAMALE SAMRUDDHI ANUP |
| 8 | 12615060200137 | MOHINI BAGHEL |
| 9 | 12620174400416 | PRACHI CHAUBEY |
| 10 | 12620174000103 | MUSKAN |
| 11 | 12617665600111 | NEHA |
| 12 | 12619270600116 | ANJALI KUMARI |
| 13 | 12619470900165 | SURBHI |
| 14 | 12620174300501 | ISHIKA CHAUHAN |
| 15 | 12620977500235 | SHABNAM KHATOON |
| 16 | 12618969400102 | YASHVI |
| 17 | 12620576500099 | HIMANI BISHT |
| 18 | 12615060200172 | MOKSHA AWASTHI |
| 19 | 12620576800093 | ARPITA CHAUHAN |
| 20 | 12617465300090 | SEHAJ GILL |
| 21 | 12615561300349 | MRUNMAYI WADJE |
| 22 | 12620677000096 | SUMAN JOSHI |
| 23 | 12615060200051 | ANKITA TOMAR |
| 24 | 12620476400399 | SHUBHI MISHRA |
| 25 | 12611552200467 | AAYUSHI RAWAT |
| 26 | 12620476400128 | SHREYA NEGI |
| 27 | 12618166500080 | AMISHA LAMBA |
| 28 | 12611553100096 | KAJAL |
| 29 | 12619270200040 | MAMTA KUMARI |
| 30 | 12618969800482 | NEHA |
| 31 | 12611753600464 | SHRUTI AGARWAL |
| 32 | 12615160400005 | LEENISHA SAINI |
| 33 | 12611552400592 | ANITA RAWAT |
| 34 | 12612455000093 | SAJI DUTTA SHARMA |
| 35 | 12614058000228 | PRERNA |
| 36 | 12617665700270 | SHIVALI |
| 37 | 12619270300126 | MONIKA SINGH |
| 38 | 12619270500115 | GARIMA FAUJDAR |
| 39 | 12611553000062 | SHREYA JUYAL |
| 40 | 12611552400020 | SAKSHI |
| 41 | 12620877401778 | PRITHA BISWAS |
